mibu fc united
2025/3/19
11:30 更新
| 2026年 5月 |
||
| 日 | 曜日 | 活動予定 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | 【G予約】南部G ●〜●時 ◆下トレA:5年・4年・.女子【】 ■土曜練習(全カテゴリー) 南部 9〜12時 ■ZERO.真岡cup・u10@ 会場:真岡ハイトラ or 真岡鬼怒自然(芝) 時間:テニスコート●●出発 選手:u10全員 |
| 3 | 日 | 【G予約】●G ●〜●時 ■ZERO.真岡cup・u10A 会場:真岡ハイトラ or 真岡鬼怒自然(芝) 時間:テニスコート●●出発 選手:u10全員 |
| 4 | 月 | 【G予約】●G ●〜●時 ◆みどりの日 |
| 5 | 火 | 【G予約】●G ●〜●時 ◆こどもの日 ◆関東大会チーム情報登録締切 ■ZERO.真岡cup・u12@ 会場:真岡ハイトラ or 真岡鬼怒自然(芝) 時間:テニスコート●●出発 選手:u12+11選抜(未定) |
| 6 | 水 | 【G予約】●G ●〜●時 ◆振替休日 ◆関東大会WEB申込開始〜10日 ■ZERO.真岡cup・u12A 会場:真岡ハイトラ or 真岡鬼怒自然(芝) 時間:テニスコート●●出発 選手:u12+11選抜(未定) |
| 7 | 木 | ■ナイター練習(全カテゴリー) 壬生中 19〜21時 |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | 【G予約】南部G ●〜●時 ◆下都賀U11・U10監督会議●時【岩舟公民館】 ■土曜練習(全カテゴリー) 南部 9〜12時 ■グリムカップU-10(1day) 会場:大松山陸上競技場 時間:現地●●集合 選手:u10 |
| 10 | 日 | 【G予約】北部G 7〜15時 ■下都賀U12リーグ予備日 |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | ■ナイター練習(全カテゴリー) 壬生中 19〜21時 |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | ■ナイター練習(全カテゴリー) 壬生中 19〜21時 |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | 【G予約】南部G ●〜●時 ◆関東大会県大会抽選会議●時【】 ■土曜練習(全カテゴリー) 南部 9〜12時 |
| 17 | 日 | 【G予約】●G ●〜●時 ■下都賀U-11地域リーグ@ 会場:●● 時間:現地●●集合・テニスコート●●出発 選手:u11+u10選抜(未定) (審判実技研修会) |
| 18 |
月 | |
| 19 ◆グランド予約調整日 | 火 | ■ナイター練習(全カテゴリー) 壬生中 19〜21時 |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | ■ナイター練習(全カテゴリー) 壬生中 19〜21時 |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 【G予約】南部G ●〜●時 ■土曜練習(全カテゴリー) 南部 9〜12時 ■グリムカップU-12(1day) 会場:大松山陸上競技場 時間:現地●●集合 選手:u12+11選抜(未定) |
| 24 | 日 | 【G予約】●G ●〜●時 |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | ■ナイター練習(全カテゴリー) 壬生中 19〜21時 |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | 【G予約】南部G ●〜●時 ■土曜練習(全カテゴリー) 南部 9〜12時 |
| 31 | 日 | 【G予約】●G ●〜●時 |
◆●●監督会議18時【岩舟公民館】
◆県トレ:6年・5年・4年・.女子【】
◆下トレ:6年・5年・4年・.女子【】
★臨海自然の家【壬生5年】
★運動会【●小】
■練習試合・大会
会場:●●
時間:現地●●集合・テニスコート●●出発
選手:u●+u●選抜(未定)
■強化練習
会場:北部G ・南部G
時間:●〜●時
選手:u●全員